North Central

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  CCIW  Pitcher of record  Attend  Time 
  Mar 18, 2011  vs  Husson (Maine)  W  7-3       7-11-0  /  3-6-3  7   1-0-0  0-0-0   Nelson (W 1-0)  50   
  Mar 18, 2011  vs  Lakeland (Wis.)  W  14-0       14-15-0  /  0-2-3  5   2-0-0  0-0-0   Mangia (W 1-0)  50   
  Mar 19, 2011  vs  Pacific (Ore.)  W  15-4       15-19-2  /  4-6-3  6   3-0-0  0-0-0   Nelson (W 2-0)  0   
  Mar 19, 2011  vs  Central (Iowa)    0-9  L     0-2-3  /  9-7-0  5   3-1-0  0-0-0   Mangia (L 1-1)  50   
  Mar 21, 2011  vs  Carleton (Minn.)    2-10  L     2-3-2  /  10-15-1  5   3-2-0  0-0-0   Crawford (L 0-1)  50   
  Mar 21, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)  W  11-3       11-8-3  /  3-5-1  5   4-2-0  0-0-0   Mangia (W 2-1)  50   
  Mar 22, 2011  vs  Wisconsin-Eau Claire  W  7-6       7-16-0  /  6-13-4  (8)   5-2-0  0-0-0   Crawford (W 1-1)  65  2:30 
  Mar 22, 2011  vs  Carleton (Minn.)  W  12-4       12-13-1  /  4-6-2  5   6-2-0  0-0-0   Nelson (W 3-0)  50   
  Mar 23, 2011  vs  St Catherine (Minn)  W  13-8       13-14-4  /  8-10-2  (8)   7-2-0  0-0-0   Nelson (W 4-0)  50   
  Mar 23, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)  W  13-7       13-13-1  /  7-14-2  (8)   8-2-0  0-0-0   Nelson (W 5-0)  50   
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)-1  W  9-0       9-7-0  /  0-0-3  5   9-2-0  0-0-0   Nelson (W 6-0)  -  1:12 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)-2  W  5-2       5-5-2  /  2-6-0  7   10-2-0  0-0-0   Crawford (W 2-1)  50  1:48 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)-1    6-7  L     6-9-3  /  7-8-3  7   10-3-0  0-0-0   Nelson (L 6-1)  127  2 hr 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)-2    3-5  L     3-7-4  /  5-7-0  7   10-4-0  0-0-0   Crawford (L 2-2)  127  1:38 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst-1    0-1  L     0-6-1  /  1-4-1  (10)   10-5-0  0-1-0   Mangia (L 2-2)  55  1:46 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst-2  W  11-5       11-13-4  /  5-8-5  7   11-5-0  1-1-0   Nelson (W 7-1)  50  1:32 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE-1  W  7-6       7-5-1  /  6-15-3  (9)   12-5-0  1-1-0   Mangia (W 3-2)  68  1:53 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE-2    1-14  L     1-2-2  /  14-16-1  5   12-6-0  1-1-0   Nelson (L 7-2)  68  1:24 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)-1  W  12-0       12-13-0  /  0-0-2  5   13-6-0  1-1-0   Mangia (W 4-2)  79  1:14 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)-2  W  8-1       8-13-1  /  1-7-4  7   14-6-0  1-1-0   Nelson (W 8-2)  63  1:22 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK-1  W  9-5       9-10-6  /  5-8-3  7   15-6-0  2-1-0   Mangia (W 5-2)  85  1:24 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK-2  W  6-3       6-6-1  /  3-8-4  7   16-6-0  3-1-0   Nelson (W 9-2)  85  1:25 
*  Apr 14, 2011  at  #21 Illinois Wesleyan-1    0-4  L     0-4-1  /  4-6-0  7   16-7-0  3-2-0   Mangia (L 5-3)  50  1:12 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan-2  W  8-7       8-12-3  /  7-12-2  7   17-7-0  4-2-0   Nelson (W 10-2)  115  1:35 
  Apr 16, 2011    MONMOUTH (ILL.)-1    2-4  L     2-6-3  /  4-5-2  6   17-8-0  4-2-0   Mangia (L 5-4)  53  1:20 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton-1  W  5-3       5-9-1  /  3-10-2  (9)   18-8-0  5-2-0   Mangia (W 6-4)  71  1:45 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton-2    5-7  L     5-13-2  /  7-12-2  (8)   18-9-0  5-3-0   Nelson (L 10-3)  71  1:42 
  Apr 28, 2011    CHICAGO-1  W  4-0       4-7-1  /  0-4-2  7   19-9-0  5-3-0   Mangia (W 7-4)  30  1:34 
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE-1    0-1  L     0-8-1  /  1-3-1  7   19-10-0  5-4-0   Mangia (L 7-5)  64  116  
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE-2    0-2  L     0-3-2  /  2-5-0  7   19-11-0  5-5-0   Nelson (L 10-4)  64  1:04 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA-1  W  4-3       4-8-1  /  3-8-4  7   20-11-0  6-5-0   Mangia (W 8-5)  216  1:11 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA-2  W  12-3       12-15-0  /  3-5-2  5   21-11-0  7-5-0   Nelson (W 11-4)  216  1:25 
*  May 01, 2011  at  Millikin-1  W  6-4       6-11-0  /  4-8-0  7   22-11-0  8-5-0   Mangia (W 9-5)  60  1:25 
*  May 01, 2011  at  Millikin-2  W  4-0       4-5-0  /  0-8-0  7   23-11-0  9-5-0   Nelson (W 12-4)  50  1:05 
  May 03, 2011    CHICAGO    5-8  L     5-9-3  /  8-12-2  7   23-12-0  9-5-0   Moe (L 0-1)  53  1:48 
  May 05, 2011  vs  Carthage  W  11-3       11-14-1  /  3-6-4  7   24-12-0  9-5-0   Mangia (W 10-5)  40  1:33 
  May 05, 2011  vs  Wheaton  W  8-3       8-8-2  /  3-5-1  7   25-12-0  9-5-0   Mangia (W 11-5)  50  1:35 
  May 06, 2011  vs  Carthage  W  4-1       4-5-0  /  1-3-1  7   26-12-0  9-5-0   Mangia (W 12-5)  40  1:10 
  May 12, 2011  vs  #23 Wisconsin-La Crosse    1-2  L     1-6-3  /  2-9-0  7   26-13-0  9-5-0   Mangia (L 12-6)  136  1:16 
  May 13, 2011  vs  St. Scholastica (MN)    1-3  L     1-6-3  /  3-8-1  7   26-14-0  9-5-0   Mangia (L 12-7)  74  1:26 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Mar 18, 2011  vs  Husson (Maine)   32  7  11  6  3  0  0  14  3  0  0  0  0  2  0  0  2  21  13  0  9  .344 
  Mar 18, 2011  vs  Lakeland (Wis.)   27  14  15  12  3  0  0  18  4  0  1  1  0  0  0  0  1  15  5  0  5  .441 
  Mar 19, 2011  vs  Pacific (Ore.)   35  15  19  14  3  0  0  22  2  0  1  0  1  1  0  0  3  18  10  2  6  .479 
  Mar 19, 2011  vs  Central (Iowa)   16  0  2  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  1  0  0  2  15  8  3  3  .427 
  Mar 21, 2011  vs  Carleton (Minn.)   18  2  3  2  1  0  0  4  2  0  1  0  0  1  0  0  2  15  8  2  4  .391 
  Mar 21, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   19  11  8  10  2  0  1  13  7  0  0  2  1  1  0  0  4  15  12  3  3  .395 
  Mar 22, 2011  vs  Wisconsin-Eau Claire  37  7  16  6  0  0  1  19  3  1  2  0  0  2  0  0  5  24  12  0  13  .402 
  Mar 22, 2011  vs  Carleton (Minn.)   27  12  13  11  2  0  1  18  4  0  2  0  0  1  1  0  2  15  5  1  7  .412 
  Mar 23, 2011  vs  St Catherine (Minn)   35  13  14  10  2  0  1  19  3  0  4  0  0  4  0  0  3  24  10  4  6  .411 
  Mar 23, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   32  13  13  11  5  0  0  18  6  0  2  1  1  2  0  0  5  21  9  1  7  .410 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   21  9  7  7  1  1  0  10  4  0  3  0  0  4  0  0  2  15  6  0  5  .405 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   24  5  5  5  1  0  1  9  6  0  4  0  0  3  0  0  3  21  5  2  7  .390 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)   29  6  9  4  3  0  1  15  2  0  0  0  1  2  0  0  2  21  10  3  7  .384 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)   27  3  7  3  2  1  0  11  2  0  0  0  0  1  0  0  4  21  15  4  6  .375 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   35  0  6  0  1  0  0  7  3  0  1  0  0  2  0  0  4  29  15  1  10  .357 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   30  11  13  8  4  0  1  20  4  0  1  0  0  3  0  0  2  21  10  4  8  .363 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE   33  7  5  6  1  1  1  11  3  0  1  0  0  1  0  1  3  27  20  1  4  .348 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE   18  1  2  1  1  0  0  3  2  0  1  0  0  0  0  0  3  15  10  2  4  .339 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   27  12  13  12  3  0  2  22  3  0  3  0  0  3  0  0  1  15  10  0  6  .347 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   35  8  13  7  0  0  1  16  1  0  1  0  1  3  1  0  2  21  11  1  12  .348 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK   30  9  10  8  4  1  0  16  2  0  0  0  1  1  0  0  0  21  13  6  7  .348 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK   28  6  6  3  0  0  1  9  1  0  1  0  1  3  0  0  2  21  7  1  6  .341 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   25  0  4  0  0  0  0  4  2  0  1  0  1  0  0  0  4  18  9  1  7  .334 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   30  8  12  8  0  0  1  15  1  0  0  0  1  1  0  0  1  21  11  3  7  .337 
  Apr 16, 2011    MONMOUTH (ILL.)   21  2  6  1  0  0  0  6  2  0  0  0  1  1  0  0  1  16  9  3  8  .336 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   38  5  9  4  1  0  1  13  1  0  3  0  2  1  0  0  7  27  17  1  10  .331 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   35  5  13  3  0  0  0  13  3  0  0  0  0  3  0  0  4  24  15  2  12  .332 
  Apr 28, 2011    CHICAGO   25  4  7  4  2  1  0  11  3  0  1  0  2  2  0  0  3  21  15  1  10  .331 
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE   28  0  8  0  0  0  0  8  0  0  0  0  1  2  0  0  7  21  14  1  10  .329 
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE   23  0  3  0  1  0  0  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  18  7  2  4  .324 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA   26  4  8  4  1  0  1  12  0  0  1  0  0  2  0  0  2  21  13  1  6  .323 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA   31  12  15  6  2  2  1  24  3  0  2  0  1  0  0  0  3  15  8  0  8  .329 
*  May 01, 2011  at  Millikin   30  6  11  6  2  0  0  13  2  0  0  0  0  2  0  0  7  21  12  0  7  .330 
*  May 01, 2011  at  Millikin   23  4  5  4  2  0  1  10  2  0  0  0  0  0  0  0  2  21  14  0  3  .327 
  May 03, 2011    CHICAGO   31  5  9  4  2  0  1  14  4  0  1  0  1  0  0  0  6  21  12  3  10  .326 
  May 05, 2011  vs  Carthage   38  11  14  10  3  0  2  23  2  0  2  0  0  1  0  0  1  21  15  1  9  .328 
  May 05, 2011  vs  Wheaton   30  8  8  7  1  0  2  15  5  0  0  0  0  0  0  0  9  21  10  2  6  .326 
  May 06, 2011  vs  Carthage   24  4  5  3  0  1  0  7  1  0  0  0  0  0  0  0  4  21  17  0  3  .323 
  May 12, 2011  vs  Wisconsin-La Crosse   25  1  6  1  2  0  0  8  1  0  0  0  0  2  0  0  3  20  8  3  6  .321 
  May 13, 2011  vs  St. Scholastica (MN)  26  1  6  1  2  0  0  8  3  0  0  0  0  0  1  0  4  18  9  3  8  .319 
   Totals        1124  251  359  212  63  8  22  504  105  1  40  4  17  58  3  1  125  797  439  68  279  .319 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Mar 18, 2011  vs  Husson (Maine)   7.0  6  3  3  2  5  1  0  0  0  0  2  0  0  7-3  1  0  0  3.00 
  Mar 18, 2011  vs  Lakeland (Wis.)   5.0  2  0  0  3  7  0  0  0  0  0  0  0  0  14-0  2  0  0  1.75 
  Mar 19, 2011  vs  Pacific (Ore.)   6.0  6  4  2  4  2  1  0  0  1  0  1  0  0  15-4  3  0  0  1.94 
  Mar 19, 2011  vs  Central (Iowa)   5.0  7  9  5  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0-9  3  1  0  3.04 
  Mar 21, 2011  vs  Carleton (Minn.)   5.0  15  10  10  0  4  1  0  2  0  0  0  0  0  2-10  3  2  0  5.00 
  Mar 21, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   5.0  5  3  2  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  11-3  4  2  0  4.67 
  Mar 22, 2011  vs  Wisconsin-Eau Claire  8.0  13  6  5  0  4  1  0  1  0  0  1  1  0  7-6  5  2  0  4.61 
  Mar 22, 2011  vs  Carleton (Minn.)   5.0  6  4  2  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  12-4  6  2  0  4.41 
  Mar 23, 2011  vs  St Catherine (Minn)   8.0  10  8  5  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  13-8  7  2  0  4.41 
  Mar 23, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   7.0  14  7  7  7  1  1  1  0  0  0  2  0  0  13-7  8  2  0  4.70 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   5.0  0  0  0  2  3  0  0  0  0  0  1  0  0  9-0  9  2  0  4.35 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   7.0  6  2  2  3  4  0  0  2  0  0  0  0  0  5-2  10  2  0  4.12 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)   7.0  8  7  2  6  0  3  0  0  2  0  1  1  0  6-7  10  3  0  3.94 
  Apr 02, 2011    AURORA (ILL.)   7.0  7  5  2  3  3  1  0  2  0  0  0  0  0  3-5  10  4  0  3.78 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   9.2  4  1  1  3  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0-1  10  5  0  3.48 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   7.0  8  5  2  4  2  1  0  0  0  0  0  0  0  11-5  11  5  0  3.38 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE   9.0  15  6  5  1  4  6  0  1  1  0  0  0  0  7-6  12  5  0  3.42 
  Apr 07, 2011    BENEDICTINE   5.0  16  14  8  3  0  5  0  0  3  0  0  0  0  1-14  12  6  0  3.75 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   5.0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  12-0  13  6  0  3.60 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   7.0  7  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  8-1  14  6  0  3.40 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK   7.0  8  5  1  1  2  0  0  0  1  0  0  1  0  9-5  15  6  0  3.28 
*  Apr 12, 2011    NORTH PARK   7.0  8  3  3  2  2  2  0  0  1  0  0  0  0  6-3  16  6  0  3.26 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   6.0  6  4  4  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0-4  16  7  0  3.32 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   7.0  12  7  5  2  0  3  0  2  1  0  0  1  0  8-7  17  7  1  3.40 
  Apr 16, 2011    MONMOUTH (ILL.)   5.1  5  4  1  1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  2-4  17  8  1  3.33 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   9.0  10  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5-3  18  8  1  3.27 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   8.0  12  7  4  5  4  2  0  0  1  0  0  1  0  5-7  18  9  1  3.28 
  Apr 28, 2011    CHICAGO   7.0  4  0  0  2  3  1  0  0  0  0  0  2  0  4-0  19  9  1  3.16 
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE   7.0  3  1  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0-1  19  10  1  3.05 
*  Apr 29, 2011    CARTHAGE   6.0  5  2  0  0  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0-2  19  11  1  2.95 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA   7.0  8  3  3  0  2  1  0  1  0  0  0  1  0  4-3  20  11  1  2.96 
*  Apr 30, 2011    AUGUSTANA   5.0  5  3  3  2  1  0  0  2  0  0  0  0  0  12-3  21  11  1  2.99 
*  May 01, 2011  at  Millikin   7.0  8  4  4  0  2  0  0  1  0  0  0  1  0  6-4  22  11  1  3.02 
*  May 01, 2011  at  Millikin   7.0  8  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  4-0  23  11  1  2.92 
  May 03, 2011    CHICAGO   7.0  12  8  3  1  1  5  0  1  4  0  0  0  0  5-8  23  12  1  2.93 
  May 05, 2011  vs  Carthage   7.0  6  3  2  0  1  2  0  0  1  0  0  0  0  11-3  24  12  1  2.90 
  May 05, 2011  vs  Wheaton   7.0  5  3  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  8-3  25  12  1  2.85 
  May 06, 2011  vs  Carthage   7.0  3  1  1  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  4-1  26  12  1  2.79 
  May 12, 2011  vs  Wisconsin-La Crosse   6.2  9  2  1  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1-2  26  13  1  2.75 
  May 13, 2011  vs  St. Scholastica (MN)  6.0  8  3  3  0  3  2  1  0  0  0  0  0  0  1-3  26  14  1  2.77 
   Totals        265.2  300  161  105  66  94  44  4  18  17  0  10  13  0  251-161  26  14  1  2.77 

* = CCIW game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
  Mar 18, 2011  vs  Husson (Maine)   11-32  0-0  11-32  5-18  6-14  1-1  6-14  3-14  2-7  2-2  10 
  Mar 18, 2011  vs  Lakeland (Wis.)   15-27  11-18  4-9  14-21  1-6  0-2  6-10  9-13  1-4  2-3  5 
  Mar 19, 2011  vs  Pacific (Ore.)   19-35  0-0  19-35  14-28  5-7  2-3  7-11  12-19  5-6  1-3  6 
  Mar 19, 2011  vs  Central (Iowa)   2-16  0-0  2-16  1-3  1-13  0-0  1-6  0-2  0-5  0-0  3 
  Mar 21, 2011  vs  Carleton (Minn.)   3-18  0-0  3-18  2-8  1-10  0-0  0-6  2-5  0-5  1-1  4 
  Mar 21, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   8-19  0-0  8-19  6-15  2-4  2-2  3-5  4-9  3-5  1-3  2 
  Mar 22, 2011  vs  Wisconsin-Eau Claire  16-37  0-0  16-37  11-29  5-8  2-4  4-10  6-18  6-7  2-6  9 
  Mar 22, 2011  vs  Carleton (Minn.)   13-27  0-0  13-27  9-19  4-8  3-3  3-8  7-15  2-5  4-6  6 
  Mar 23, 2011  vs  St Catherine (Minn)   14-35  0-0  14-35  10-22  4-13  0-0  7-16  6-16  3-7  1-2  6 
  Mar 23, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   13-32  0-0  13-32  8-22  5-10  1-3  6-12  6-18  5-7  1-4  7 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   7-21  0-0  7-21  5-13  2-8  1-2  1-8  5-13  3-5  3-4  5 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   5-24  0-0  5-24  2-14  3-10  0-0  1-8  2-10  4-7  1-2  7 
  Apr 02, 2011    Aurora (Ill.)   9-29  0-0  9-29  5-19  4-10  0-0  4-12  3-12  3-7  0-0  7 
  Apr 02, 2011    Aurora (Ill.)   7-27  0-0  7-27  4-12  3-15  0-0  3-10  1-7  2-7  2-2  6 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   6-35  6-35  0-0  0-16  6-19  0-0  2-12  0-9  4-10  0-0  10 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   13-30  6-10  7-20  8-18  5-12  2-2  8-14  6-16  3-6  1-4  8 
  Apr 07, 2011    Benedictine   5-33  0-0  5-33  3-12  2-21  1-3  0-9  2-11  3-9  4-6  3 
  Apr 07, 2011    Benedictine   2-18  0-0  2-18  1-12  1-6  0-0  0-5  1-7  3-5  1-1  4 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   13-27  0-0  13-27  8-20  5-7  0-0  5-10  6-15  4-5  2-2  6 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   13-35  0-0  13-35  6-24  7-11  1-7  3-11  4-18  4-7  4-7  12 
*  Apr 12, 2011    North Park   10-30  0-0  10-30  6-22  4-8  0-0  4-12  5-16  4-6  2-3  7 
*  Apr 12, 2011    North Park   6-28  0-0  6-28  2-16  4-12  0-6  2-9  0-13  4-7  1-4  6 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   4-25  0-0  4-25  1-8  3-17  0-0  1-8  0-5  0-7  0-0  7 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   12-30  0-0  12-30  8-17  4-13  0-1  5-11  5-10  2-6  0-0  7 
  Apr 16, 2011    Monmouth (Ill.)   6-21  0-0  6-21  3-12  3-9  0-1  4-10  1-8  2-5  0-1  8 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   9-38  0-0  9-38  2-22  7-16  0-0  2-14  1-14  5-9  0-0  10 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   13-35  0-0  13-35  5-23  8-12  1-4  3-12  4-15  5-8  0-2  12 
  Apr 28, 2011    Chicago   7-25  0-0  7-25  4-16  3-9  0-2  1-7  4-14  4-6  0-3  10 
*  Apr 29, 2011    Carthage   8-28  0-0  8-28  2-13  6-15  0-3  2-9  1-8  2-7  0-3  10 
*  Apr 29, 2011    Carthage   3-23  0-0  3-23  0-8  3-15  0-0  1-8  0-3  2-7  0-0  4 
*  Apr 30, 2011    Augustana   8-26  0-0  8-26  4-14  4-12  0-0  2-8  3-10  2-6  2-2  6 
*  Apr 30, 2011    Augustana   15-31  0-0  15-31  10-19  5-12  0-1  11-16  5-12  0-5  1-3  8 
*  May 01, 2011  at  Millikin   11-30  0-3  11-27  7-18  4-12  0-1  4-11  5-15  4-7  1-2  7 
*  May 01, 2011  at  Millikin   5-23  0-0  5-23  3-6  2-17  0-0  2-8  2-3  0-6  1-1  3 
  May 03, 2011    Chicago   9-31  0-0  9-31  3-18  6-13  0-1  0-6  2-12  4-7  2-3  10 
  May 05, 2011  vs  Carthage   14-38  0-0  14-38  7-22  7-16  1-1  4-13  5-14  2-7  2-3  9 
  May 05, 2011  vs  Wheaton   8-30  0-0  8-30  6-13  2-17  1-2  4-12  3-8  1-7  1-1  6 
  May 06, 2011  vs  Carthage   5-24  0-0  5-24  3-8  2-16  0-0  2-8  2-6  1-6  1-2  3 
  May 12, 2011  vs  Wisconsin-La Crosse   6-25  0-0  6-25  1-9  5-16  0-0  2-9  1-7  2-7  1-1  6 
  May 13, 2011  vs  St. Scholastica (MN)  6-26  0-0  6-26  2-13  4-13  0-0  3-9  0-6  2-7  1-2  8 
   Totals        359-1124  23-66  336-1058  201-642  158-482  19-55  129-397  134-446  108-259  49-94  273 
            .319  .348  .318  .313  .328  .345  .325  .300  .417  .521 




Pitching (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
 
score 
 
w-l 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
with
2-outs 
rch as
leadoff 
gnd
out 
fly
out 
 
  era 
  Mar 18, 2011  vs  Husson (Maine)   7-3  W   6-26  3-9  3-17  3-13  3-13  1-8  2-7  13  3  3.00 
  Mar 18, 2011  vs  Lakeland (Wis.)   14-0  W   2-16  0-2  2-14  0-10  2-6  1-6  3-5  6  2  1.75 
  Mar 19, 2011  vs  Pacific (Ore.)   15-4  W   6-20  1-4  5-16  5-15  1-5  3-8  4-6  8  5  1.94 
  Mar 19, 2011  vs  Central (Iowa)   0-9  L   7-23  1-5  6-18  6-12  1-11  1-5  1-5  6  6  3.04 
  Mar 21, 2011  vs  Carleton (Minn.)   2-10  L   15-28  6-8  9-20  9-17  6-11  5-10  4-5  6  3  5.00 
  Mar 21, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   11-3  W   5-21  1-5  4-16  4-11  1-10  0-6  3-5  7  3  4.67 
  Mar 22, 2011  vs  Wisconsin-Eau Claire  7-6  W   13-33  8-16  5-17  6-20  7-13  2-9  5-7  10  8  4.61 
  Mar 22, 2011  vs  Carleton (Minn.)   12-4  W   6-22  2-7  4-15  3-11  3-11  1-6  3-5  6  8  4.41 
  Mar 23, 2011  vs  St Catherine (Minn)   13-8  W   10-36  0-0  10-36  7-19  3-17  1-10  1-7  11  12  4.41 
  Mar 23, 2011  vs  Saint Olaf (Minn.)   13-7  W   14-33  7-13  7-20  9-20  5-13  6-12  1-7  10  8  4.70 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   9-0  W   0-15  0-0  0-15  0-6  0-9  0-5  1-5  6  6  4.35 
  3/31/11   at  Beloit (Wis.)   5-2  W   6-29  0-0  6-29  2-11  4-18  2-9  2-7  6  11  4.12 
  Apr 02, 2011    Aurora (Ill.)   6-7  L   8-31  2-9  6-22  5-21  3-10  5-14  3-7  11  9  3.94 
  Apr 02, 2011    Aurora (Ill.)   3-5  L   7-30  0-3  7-27  5-18  2-12  4-12  2-7  13  4  3.78 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   0-1  L   4-32  1-7  3-25  1-8  3-24  2-11  1-10  17  6  3.48 
*  Apr 05, 2011  at  Elmhurst   11-5  W   8-27  1-6  7-21  5-16  3-11  2-9  4-7  10  9  3.38 
  Apr 07, 2011    Benedictine   7-6  W   15-41  4-8  11-33  8-22  7-19  2-11  2-9  17  4  3.42 
  Apr 07, 2011    Benedictine   1-14  L   16-28  2-5  14-23  11-20  5-8  3-6  3-5  6  6  3.75 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   12-0  W   0-15  0-2  0-13  0-3  0-12  0-5  1-5  11  3  3.60 
  Apr 10, 2011  at  Saint Mary's (Ind.)   8-1  W   7-26  2-3  5-23  2-12  5-14  1-6  2-7  9  8  3.40 
*  Apr 12, 2011    North Park   9-5  W   8-32  0-0  8-32  4-18  4-14  5-15  3-7  15  3  3.28 
*  Apr 12, 2011    North Park   6-3  W   8-29  0-0  8-29  4-16  4-13  4-11  3-7  8  11  3.26 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   0-4  L   6-25  0-3  6-22  3-7  3-18  5-12  0-6  9  9  3.32 
*  Apr 14, 2011  at  Illinois Wesleyan   8-7  W   12-31  1-6  11-25  6-18  6-13  3-9  2-7  11  8  3.40 
  Apr 16, 2011    Monmouth (Ill.)   2-4  L   5-23  3-10  2-13  3-13  2-10  1-7  3-6  9  5  3.33 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   5-3  W   10-34  4-11  6-23  4-9  6-25  3-12  2-9  20  4  3.27 
*  Apr 21, 2011  at  Wheaton   5-7  L   12-36  4-14  8-22  6-17  6-19  6-15  0-8  14  5  3.28 
  Apr 28, 2011    Chicago   4-0  W   4-23  0-11  4-12  1-7  3-16  2-8  2-7  12  3  3.16 
*  Apr 29, 2011    Carthage   0-1  L   3-24  0-5  3-19  0-8  3-16  0-6  2-7  12  3  3.05 
*  Apr 29, 2011    Carthage   0-2  L   5-24  1-2  4-22  2-10  3-14  2-8  1-6  9  7  2.95 
*  Apr 30, 2011    Augustana   4-3  W   8-28  3-10  5-18  3-11  5-17  1-8  2-7  13  5  2.96 
