Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | CCIW | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Mar 15, 2012 | vs | Gustavus Adolphus MN | 1-9 | L | 1-2-4 | / | 9-8-0 | 5 | 0-1-0 | 0-0-0 | Mangia (L 0-1) | 50 | |||
| Mar 16, 2012 | vs | Denison (Ohio) | 5-7 | L | 5-8-1 | / | 7-12-1 | 7 | 0-2-0 | 0-0-0 | Crawford (L 0-1) | 50 | |||
| Mar 16, 2012 | vs | Marian (Wis.) | W | 6-3 | 6-11-1 | / | 3-4-2 | 7 | 1-2-0 | 0-0-0 | Mangia (W 1-1) | 50 | |||
| Mar 17, 2012 | vs | Wisconsin-La Crosse | 2-9 | L | 2-7-4 | / | 9-14-5 | 7 | 1-3-0 | 0-0-0 | Crawford (L 0-2) | 50 | |||
| Mar 17, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 1-2 | L | 1-8-1 | / | 2-5-1 | 7 | 1-4-0 | 0-0-0 | Mangia (L 1-2) | 50 | |||
| Mar 19, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | W | 9-1 | 9-10-3 | / | 1-3-4 | 5 | 2-4-0 | 0-0-0 | Mangia (W 2-2) | 50 | |||
| Mar 19, 2012 | vs | Carleton (Minn.) | W | 9-1 | 9-13-3 | / | 1-2-4 | 6 | 3-4-0 | 0-0-0 | Mangia (W 3-2) | 50 | |||
| Mar 20, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | W | 7-3 | 7-15-0 | / | 3-7-1 | 7 | 4-4-0 | 0-0-0 | Mangia (W 4-2) | 50 | |||
| Mar 21, 2012 | vs | Whitworth (Wash.) | 1-8 | L | 1-5-3 | / | 8-11-0 | 7 | 4-5-0 | 0-0-0 | Crawford (L 0-3) | 25 | 2:00 | ||
| Mar 21, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 1-8 | L | 1-4-4 | / | 8-7-1 | 7 | 4-6-0 | 0-0-0 | Mangia (L 4-3) | 50 | |||
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.)-1 | W | 7-5 | 7-8-5 | / | 5-4-4 | 7 | 5-6-0 | 0-0-0 | Mangia (W 5-3) | 128 | 1:53 | |||
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.)-2 | W | 2-0 | 2-3-1 | / | 0-4-2 | 7 | 6-6-0 | 0-0-0 | Crawford (W 1-3) | 128 | 1:25 | |||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.)-1 | W | 8-1 | 8-9-2 | / | 1-3-4 | 7 | 7-6-0 | 0-0-0 | Mangia (W 6-3) | 100 | 1:25 | |||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.)-2 | W | 8-0 | 8-10-0 | / | 0-3-1 | 6 | 8-6-0 | 0-0-0 | Crawford (W 2-3) | 100 | 1:13 | |||
| Mar 31 2012 | at | Monmouth (Ill.)-1 | W | 7-1 | 7-13-2 | / | 1-2-0 | 7 | 9-6-0 | 0-0-0 | Mangia (W 7-3) | 100 | 1:30 | ||
| Mar 31, 2012 | at | Monmouth (Ill.)-2 | W | 10-7 | 10-10-1 | / | 7-12-3 | 7 | 10-6-0 | 0-0-0 | Beck (W 1-0) | 100 | 1:30 | ||
| * | Apr 05, 2012 | #24 ILLINOIS WESLEYAN-1 | 0-12 | L | 0-3-2 | / | 12-12-0 | 5 | 10-7-0 | 0-1-0 | Mangia (L 7-4) | 152 | 1:19 | ||
| * | Apr 05, 2012 | #24 ILLINOIS WESLEYAN-2 | 0-6 | L | 0-4-4 | / | 6-8-0 | 7 | 10-8-0 | 0-2-0 | Mangia (L 7-5) | 152 | 1:13 | ||
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN-1 | 3-6 | L | 3-8-3 | / | 6-10-0 | 7 | 10-9-0 | 0-3-0 | Mangia (L 7-6) | 128 | 1:51 | ||
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN-2 | W | 7-3 | 7-9-2 | / | 3-9-1 | 7 | 11-9-0 | 1-3-0 | Crawford (W 3-3) | 128 | 1:48 | ||
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST-1 | 6-8 | L | 6-7-3 | / | 8-12-1 | 7 | 11-10-0 | 1-4-0 | Mangia (L 7-7) | 62 | 1:44 | ||
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST-2 | 4-7 | L | 4-4-1 | / | 7-12-1 | 7 | 11-11-0 | 1-5-0 | Crawford (L 3-4) | 62 | 1:30 | ||
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.)-1 | 1-3 | L | 1-7-3 | / | 3-7-0 | 7 | 11-12-0 | 1-5-0 | Mangia (L 7-8) | 37 | 1:00 | ||
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.)-2 | W | 3-2 | 3-11-1 | / | 2-7-1 | 7 | 12-12-0 | 1-5-0 | Mangia (W 8-8) | 58 | 1:41 | ||
| * | Apr 17, 2012 | at | #25 Carthage-1 | 2-3 | L | 2-4-3 | / | 3-6-1 | 7 | 12-13-0 | 1-6-0 | Mangia (L 8-9) | 35 | 1:18 | |
| * | Apr 17, 2012 | at | #25 Carthage-2 | 1-9 | L | 1-5-1 | / | 9-12-1 | 6 | 12-14-0 | 1-7-0 | Mangia (L 8-10) | 35 | 1:19 | |
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON-1 | 1-2 | L | 1-6-1 | / | 2-7-1 | 7 | 12-15-0 | 1-8-0 | Mangia (L 8-11) | 102 | 1:26 | ||
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON-2 | W | 3-1 | 3-8-2 | / | 1-6-2 | 7 | 13-15-0 | 2-8-0 | Mangia (W 9-11) | 102 | 1:30 | ||
| 1 | Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.)-1 | W | 8-0 | 8-11-0 | / | 0-2-1 | 5 | 14-15-0 | 2-8-0 | Mangia (W 10-11) | 34 | 1hr | |
| Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.)-2 | 6-7 | L | 6-10-5 | / | 7-9-0 | 7 | 14-16-0 | 2-8-0 | Mangia (L 10-12) | 32 | 1.5 | ||
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.)-1 | W | 7-0 | 7-5-1 | / | 0-2-3 | 7 | 15-16-0 | 2-8-0 | Hoffman (W 1-0) | 65 | 1:21 | |||
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.)-2 | W | 8-0 | 8-5-2 | / | 0-1-4 | 5 | 16-16-0 | 2-8-0 | Mangia (W 11-12) | 65 | 1:03 | |||
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | W | 6-0 | 6-6-0 | / | 0-1-3 | 7 | 17-16-0 | 3-8-0 | Mangia (W 12-12) | 44 | 1:33 | |
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | W | 5-4 | 5-11-1 | / | 4-10-0 | 7 | 18-16-0 | 4-8-0 | Mangia (W 13-12) | 44 | 1:40 | |
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.)-1 | W | 4-2 | 4-11-1 | / | 2-5-3 | 7 | 19-16-0 | 4-8-0 | Mangia (W 14-12) | 68 | 1:45 | ||
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.)-2 | W | 11-7 | 11-11-3 | / | 7-6-4 | 7 | 20-16-0 | 4-8-0 | Mangia (W 15-12) | 68 | 2:10 | ||
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana-1 | 1-3 | L | 1-5-0 | / | 3-7-0 | 7 | 20-17-0 | 4-9-0 | Mangia (L 15-13) | 93 | 1:16 | |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana-2 | W | 4-1 | 4-7-1 | / | 1-10-0 | 7 | 21-17-0 | 5-9-0 | Mangia (W 16-13) | 63 | 1:16 | |
| May 1, 2012 | at | U of Chicago | 1-2 | L | 1-7-2 | / | 2-6-2 | (11) | 21-18-0 | 5-9-0 | Mangia (L 16-14) | 30 | 2:11 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| Mar 15, 2012 | vs | Gustavus Adolphus MN | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | .118 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Denison (Ohio) | 30 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 1 | .213 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Marian (Wis.) | 30 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 1 | .273 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Wisconsin-La Crosse | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | .269 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 26 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 | 1 | .277 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 28 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | .291 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Carleton (Minn.) | 30 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | .314 | |
| Mar 20, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 34 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 7 | 0 | .333 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Whitworth (Wash.) | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 3 | .319 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 4 | .303 | |
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.) | 27 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 5 | .302 | ||
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.) | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 1 | .291 | ||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.) | 29 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 9 | 2 | .293 | ||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.) | 26 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | 0 | .299 | ||
| Mar 31 2012 | at | Monmouth (Ill.) | 33 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | .307 | |
| Mar 31, 2012 | at | Monmouth (Ill.) | 32 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15 | 1 | .307 | |
| * | Apr 05, 2012 | ILLINOIS WESLEYAN | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 2 | .302 | |
| * | Apr 05, 2012 | ILLINOIS WESLEYAN | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 13 | 4 | .294 | |
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 | 3 | .295 | |
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN | 30 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 2 | .295 | |
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST | 28 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | .293 | |
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 1 | .287 | |
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.) | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13 | 3 | .286 | |
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.) | 28 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10 | 1 | .291 | |
| * | Apr 17, 2012 | at | Carthage | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | 3 | .286 |
| * | Apr 17, 2012 | at | Carthage | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | .283 |
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 16 | 1 | .281 | |
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON | 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | .282 | |
| Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.) | 24 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | .287 | |
| Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.) | 29 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 5 | .289 | |
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.) | 26 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | .286 | ||
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.) | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | .285 | ||
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | 28 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 17 | 0 | .283 |
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | 29 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 1 | .286 |
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.) | 30 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 1 | .288 | |
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.) | 30 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 | 3 | .291 | |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 0 | .288 |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana | 24 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 1 | .289 |
| May 1, 2012 | at | U of Chicago | 36 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 | 2 | .285 | |
| Totals | 1055 | 176 | 301 | 149 | 45 | 14 | 9 | 100 | 0 | 27 | 7 | 14 | 29 | 6 | 2 | 138 | 769 | 397 | 77 | .285 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Mar 15, 2012 | vs | Gustavus Adolphus MN | 4.2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Denison (Ohio) | 7.0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | 2 | 0 | 4.20 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Marian (Wis.) | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Wisconsin-La Crosse | 7.0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 1 | 3 | 0 | 3.55 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 3.21 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 2 | 4 | 0 | 2.79 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Carleton (Minn.) | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 3 | 4 | 0 | 2.40 | |
| Mar 20, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | 0 | 2.49 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Whitworth (Wash.) | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 4 | 5 | 0 | 3.03 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 6.0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 4 | 6 | 0 | 3.08 | |
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.) | 7.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5 | 6 | 0 | 2.87 | ||
| Mar 24, 2012 | DOMINICAN (ILL.) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 6 | 1 | 2.61 | ||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 6 | 1 | 2.40 | ||
| Mar 29, 2012 | BELOIT (WIS.) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | 6 | 1 | 2.24 | ||
| Mar 31 2012 | at | Monmouth (Ill.) | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | 6 | 1 | 2.15 | |
| Mar 31, 2012 | at | Monmouth (Ill.) | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 10 | 6 | 2 | 2.47 | |
| * | Apr 05, 2012 | ILLINOIS WESLEYAN | 5.0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-12 | 10 | 7 | 2 | 2.94 | |
| * | Apr 05, 2012 | ILLINOIS WESLEYAN | 6.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 10 | 8 | 2 | 2.90 | |
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN | 7.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 10 | 9 | 2 | 3.02 | |
| * | Apr 07, 2012 | MILLIKIN | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 11 | 9 | 2 | 2.97 | |
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST | 7.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 11 | 10 | 2 | 3.12 | |
| * | Apr 10, 2012 | ELMHURST | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 11 | 11 | 2 | 3.34 | |
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.) | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 11 | 12 | 2 | 3.25 | |
| Apr 12, 2012 | at | Aurora (Ill.) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 12 | 12 | 2 | 3.19 | |
| * | Apr 17, 2012 | at | Carthage | 6.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 12 | 13 | 2 | 3.10 |
| * | Apr 17, 2012 | at | Carthage | 6.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 12 | 14 | 2 | 3.37 |
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 12 | 15 | 2 | 3.31 | |
| * | Apr 19, 2012 | WHEATON | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-1 | 13 | 15 | 2 | 3.19 | |
| Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-0 | 14 | 15 | 2 | 3.10 | |
| Apr 22, 2012 | at | Carroll (Wis.) | 6.0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-7 | 14 | 16 | 2 | 3.15 | |
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-0 | 15 | 16 | 2 | 3.04 | ||
| Apr 23, 2012 | TRINITY INT'L (ILL.) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 16 | 16 | 2 | 2.97 | ||
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 17 | 16 | 2 | 2.87 |
| * | Apr 24, 2012 | at | North Park | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 18 | 16 | 2 | 2.90 |
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-2 | 19 | 16 | 2 | 2.88 | |
| Apr 26, 2012 | at | Lake Forest (Ill.) | 7.0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 20 | 16 | 2 | 2.79 | |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 20 | 17 | 2 | 2.81 |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-1 | 21 | 17 | 2 | 2.76 |
| May 1, 2012 | at | U of Chicago | 10.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 21 | 18 | 2 | 2.68 | |
| Totals | 256.1 | 268 | 153 | 98 | 49 | 113 | 48 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 176-153 | 21 | 18 | 2 | 2.68 |
* = CCIW game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| Mar 15, 2012 | vs | Gustavus Adolphus MN | 2-17 | 0-0 | 2-17 | 1-4 | 1-13 | 0-0 | 1-6 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 1 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Denison (Ohio) | 8-30 | 0-0 | 8-30 | 3-14 | 5-16 | 1-2 | 2-9 | 3-9 | 1-7 | 3-4 | 7 | |
| Mar 16, 2012 | vs | Marian (Wis.) | 11-30 | 0-0 | 11-30 | 5-19 | 6-11 | 1-1 | 1-7 | 3-11 | 2-6 | 4-5 | 7 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Wisconsin-La Crosse | 7-27 | 6-21 | 1-6 | 3-16 | 4-11 | 0-2 | 4-11 | 1-11 | 5-7 | 1-2 | 9 | |
| Mar 17, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 8-26 | 0-0 | 8-26 | 3-15 | 5-11 | 0-0 | 1-7 | 0-7 | 4-7 | 0-3 | 6 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 10-28 | 0-0 | 10-28 | 7-19 | 3-9 | 0-0 | 3-8 | 4-11 | 2-5 | 2-4 | 6 | |
| Mar 19, 2012 | vs | Carleton (Minn.) | 13-30 | 8-25 | 5-5 | 7-21 | 6-9 | 1-1 | 2-7 | 3-12 | 4-6 | 3-5 | 6 | |
| Mar 20, 2012 | vs | Calvin (Mich.) | 15-34 | 0-0 | 15-34 | 7-22 | 8-12 | 0-0 | 5-12 | 3-12 | 5-7 | 1-1 | 9 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Whitworth (Wash.) | 5-26 | 0-0 | 5-26 | 2-16 | 3-10 | 0-3 | 2-9 | 1-12 | 2-7 | 0-3 | 11 | |
| Mar 21, 2012 | vs | Augsburg (Minn.) | 4-26 | 0-0 | 4-26 | 1-13 | 3-13 | 0-1 | 2-8 | 0-3 | 2-7 | 0-0 | 8 | |
| Mar 24, 2012 | Dominican (Ill.) | 8-27 | 0-0 | 8-27 | 5-18 | 3-9 | 0-1 | 2-8 | 4-12 | 3-6 | 2-6 | 8 | ||
