|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored [Goalie] | ||||
| Aug 29, 2014 | at #21 Hope College | 2-3 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 1222 | Landmark, Evan (unassisted) [#2] | |||
| Koth, Matt (Bappert, Karl) | ||||||||||
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | W | 1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 345 | Habeeb, Lucas (unassisted) [#1] | |||
| 09/02/14 | at Dominican University | W | 2-1 | 2-1-0 | 0-0-0 | 200 | Landmark, Evan (Habeeb, Lucas) [#1] | |||
| Brindle, Mark (Koth, Matt) | ||||||||||
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | W | 2-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 150 | Landmark, Evan (Habeeb, Lucas;Koth, Matt) [#2] | |||
| Koth, Matt (Rourke, Pat) | ||||||||||
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | L | 3-2-0 | 0-0-0 | 110 | Koth, Matt (unassisted) [#1] | |||
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | T | O2 | 3-2-1 | 0-0-0 | 100 | Habeeb, Lucas (Johnson, Jake) [#1] | ||
| Olah, Chandler (penalty kick) | ||||||||||
| Faleni, Joey (Bappert, Karl;Olah, Chandler) | ||||||||||
| Olah, Chandler (Habeeb, Lucas) | ||||||||||
| Sep 18, 2014 | BENU | W | 2-1 | 4-2-1 | 0-0-0 | 120 | Brindle, Mark (Kissel, John) [#2] | |||
| Koth, Matt (Habeeb, Lucas) | ||||||||||
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | W | 3-2 | 5-2-1 | 0-0-0 | 83 | Habeeb, Lucas (Koth, Matt) [#2] | |||
| Koth, Matt (Faleni, Joey) | ||||||||||
| Koth, Matt (Johnson, Jake) | ||||||||||
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | L | 5-3-1 | 0-0-0 | 234 | - [#2] | |||
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | W | 3-1 | 6-3-1 | 0-0-0 | 147 | Koth, Matt (Habeeb, Lucas) [#2] | |||
| Olah, Chandler (Koth, Matt) | ||||||||||
| Koth, Matt (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 04, 2014 | CARTHAGE | W | 2-1 | OT | 7-3-1 | 1-0-0 | 120 | Habeeb, Lucas (unassisted) [#2] | |
| Koth, Matt (Rourke, Pat) | ||||||||||
| Oct 08, 2014 | CUC | W | 2-0 | 8-3-1 | 1-0-0 | 110 | Johnson, Jake (O'Deen, Ryan) [#1] | |||
| Koth, Matt (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 11, 2014 | #18 NORTH PARK | 3-4 | L | 8-4-1 | 1-1-0 | 150 | Habeeb, Lucas (Koth, Matt) [#2] | ||
| Koth, Matt (Borzick, Jon) | ||||||||||
| Johnson, Jake (Koth, Matt) | ||||||||||
| * | Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | L | 8-5-1 | 1-2-0 | 125 | - [#1] | ||
| * | Oct 22, 2014 | at Augustana | W | 1-0 | 9-5-1 | 2-2-0 | 113 | Faleni, Joey (unassisted) [#1] | ||
| * | Oct 25, 2014 | #10 WHEATON | 1-5 | L | 9-6-1 | 2-3-0 | 275 | Olah, Chandler (Habeeb, Lucas) [#TM] | ||
| * | Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | L | OT | 9-7-1 | 2-4-0 | 175 | Kissel, John (O'Deen, Ryan) [#2] | |
| Landmark, Evan (Koth, Matt) | ||||||||||
| * | Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | W | 2-0 | 10-7-1 | 3-4-0 | 174 | Landmark, Evan (Faleni, Joey) [#0] | ||
| Borzick, Jon (Habeeb, Lucas) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 10-7-1 |
| Conference | 3-4 |
| Home | 4-4-1 |
| Away | 6-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Overtime | 1-1-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 18 | 3953 | 220 |
| Home | 9 | 1310 | 146 |
| Away | 9 | 2643 | 294 |
| Neutral | 0 | 0 | 0 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | UA | OT |
| Aug 29, 2014 | at Hope College | 2-3 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 4 | .571 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 6 | .750 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 |
| 09/02/14 | at Dominican University | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 5 | .357 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | 2-0 | 2 | 3 | 7 | 14 | .143 | 8 | .571 | 3-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 6 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | 4 | 4 | 12 | 11 | .364 | 9 | .818 | 3-0 | 0 | 1-1 | 1 | 0 |
| Sep 18, 2014 | BENU | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 9 | .750 | 1-0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | 3-2 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 7 | .467 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | 9 | .474 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 12 | .250 | 4 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Oct 04, 2014 | CARTHAGE | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 4 | .667 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 |
| Oct 08, 2014 | CUC | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 25 | .080 | 9 | .360 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Oct 11, 2014 | NORTH PARK | 3-4 | 3 | 3 | 9 | 16 | .188 | 9 | .562 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 4 | .286 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2014 | at Augustana | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Oct 25, 2014 | WHEATON | 1-5 | 1 | 1 | 3 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | 2 | 2 | 6 | 23 | .087 | 8 | .348 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 7 | .286 | 2 | .286 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| NCC | 33-30 | 33 | 27 | 93 | 230 | .143 | 109 | .474 | 19-0 | 10 | 1-2 | 8 | 1 | |
| Opponent | 30 | 16 | 76 | 234 | .128 | 109 | .466 | 16-1 | 7 | 2-2 | 16 | 1 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 12.78 Goals per game: 1.83 Assists per game: 1.50 Points per game: 5.17 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho | Faced |
| Aug 29, 2014 | at Hope College | 2-3 | 90:00 | 3 | 3.00 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - | 16 |
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.50 | 13 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 09/02/14 | at Dominican University | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.33 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 15 |
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.20 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | 110:00 | 4 | 1.61 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
| Sep 18, 2014 | BENU | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.52 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | 3-2 | 90:00 | 2 | 1.58 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 14 |
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.63 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.57 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| Oct 04, 2014 | CARTHAGE | 2-1 | 100:00 | 1 | 1.50 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 14 |
| Oct 08, 2014 | CUC | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.38 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Oct 11, 2014 | NORTH PARK | 3-4 | 90:00 | 4 | 1.58 | 6 | .600 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
| Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.53 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
| Oct 22, 2014 | at Augustana | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.43 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Oct 25, 2014 | WHEATON | 1-5 | 90:00 | 5 | 1.65 | 6 | .545 | 0 | 1 | 0 | - | 18 |
| Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | 100:00 | 3 | 1.72 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | - | 11 |
| Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.63 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Totals | 33-30 | 1660:00 | 30 | 1.63 | 79 | .725 | 9 | 7 | 1 | 5 | 219 | |
| Opponent | 1660:00 | 33 | 1.63 | 75 | .694 | 7 | 9 | 1 | 2 | 217 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | UA | OT |
| Aug 29, 2014 | at Hope College | 2-3 | 3 | 2 | 8 | 16 | .188 | 6 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .000 | 13 | .542 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 09/02/14 | at Dominican University | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 5 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 5 | .556 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 |
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | 4 | 2 | 10 | 11 | .364 | 7 | .636 | 1-0 | 0 | 1-1 | 2 | 0 |
| Sep 18, 2014 | BENU | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 1-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | 3-2 | 2 | 4 | 8 | 14 | .143 | 4 | .286 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 3 | .250 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 3 | .188 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 04, 2014 | CARTHAGE | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 7 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 08, 2014 | CUC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 7 | .636 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2014 | NORTH PARK | 3-4 | 4 | 0 | 8 | 14 | .286 | 10 | .714 | 4-0 | 1 | 1-1 | 4 | 0 |
| Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 5 | .417 | 2-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2014 | at Augustana | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2014 | WHEATON | 1-5 | 5 | 2 | 12 | 18 | .278 | 11 | .611 | 0-0 | 1 | 0-0 | 3 | 0 |
| Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 8 | .727 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 1 |
| Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 7 | .412 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 30-33 | 30 | 16 | 76 | 234 | .128 | 109 | .466 | 16-1 | 7 | 2-2 | 16 | 1 | |
| NCC | 33 | 27 | 93 | 230 | .143 | 109 | .474 | 19-0 | 10 | 1-2 | 8 | 1 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 13.00 Goals per game: 1.67 Assists per game: 0.89 Points per game: 4.22 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho | Faced |
| Aug 29, 2014 | at Hope College | 2-3 | 90:00 | 2 | 2.00 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 7 |
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.50 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
| 09/02/14 | at Dominican University | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.67 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.75 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | 90:00 | 1 | 1.60 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 10 |
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | 110:00 | 4 | 1.93 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
| Sep 18, 2014 | BENU | 2-1 | 90:00 | 2 | 1.94 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - | 11 |
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | 3-2 | 90:00 | 3 | 2.07 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.84 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | 3-1 | 90:00 | 3 | 1.96 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| Oct 04, 2014 | CARTHAGE | 2-1 | 100:00 | 2 | 1.94 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
| Oct 08, 2014 | CUC | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.95 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
| Oct 11, 2014 | NORTH PARK | 3-4 | 90:00 | 3 | 2.03 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 16 |
| Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.88 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Oct 22, 2014 | at Augustana | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.83 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
| Oct 25, 2014 | WHEATON | 1-5 | 90:00 | 1 | 1.78 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
| Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | 100:00 | 2 | 1.78 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 23 |
| Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.79 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
| Opponent totals | 30-30 | 1660:00 | 33 | 1.79 | 75 | .694 | 7 | 9 | 1 | 2 | 217 | |
| NCC | 1660:00 | 30 | 1.79 | 79 | .725 | 9 | 7 | 1 | 5 | 219 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | Fouls | YC | RC | Offside |
| Aug 29, 2014 | at Hope College | 2-3 | 2/3 | 1/2 | 7/16 | 4/6 | 3/3 | 6/9 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aug 30, 2014 | at Calvin College | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 8/24 | 6/13 | 0/8 | 12/17 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| 09/02/14 | at Dominican University | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 14/15 | 5/5 | 5/5 | 17/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 |
| Sep 06, 2014 | CENTRAL | 2-0 | 2/0 | 3/0 | 14/10 | 8/2 | 3/6 | 7/10 | 3/2 | 0/0 | 1/2 |
| Sep 12, 2014 | PENN ST.-BEHREND | 1-2 | 1/2 | 0/0 | 10/9 | 6/5 | 1/2 | 10/7 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
| Sep 14, 2014 | WEBSTER | 4-4 | 4/4 | 4/2 | 11/11 | 9/7 | 2/6 | 11/9 | 3/1 | 0/0 | 0/1 |
| Sep 18, 2014 | BENU | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 12/2 | 9/2 | 2/1 | 14/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 9/23/2014 | at Lake Forest College | 3-2 | 3/2 | 3/4 | 15/14 | 7/4 | 4/6 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 9/2 |
| Sep 27, 2014 | at Wisconsin-Whitewater | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 19/12 | 9/3 | 4/5 | 13/17 | 2/0 | 0/0 | 0/7 |
| 10/1/2014 | at Milwaukee Engr. | 3-1 | 3/1 | 2/1 | 12/16 | 4/3 | 4/4 | 16/7 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
| Oct 04, 2014 | CARTHAGE | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 6/14 | 4/7 | 4/8 | 6/5 | 1/1 | 0/0 | 0/5 |
| Oct 08, 2014 | CUC | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 25/11 | 9/7 | 9/3 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
| Oct 11, 2014 | NORTH PARK | 3-4 | 3/4 | 3/0 | 16/14 | 9/10 | 4/4 | 11/13 | 3/4 | 0/0 | 2/2 |
| Oct 15, 2014 | at Elmhurst | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 14/12 | 4/5 | 4/7 | 7/15 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Oct 22, 2014 | at Augustana | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 12/8 | 3/4 | 3/3 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Oct 25, 2014 | WHEATON | 1-5 | 1/5 | 1/2 | 5/18 | 3/11 | 3/7 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 29, 2014 | MILLIKIN | 2-3 | 2/3 | 2/1 | 23/11 | 8/8 | 5/3 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
| Nov 1, 2014 | at Illinois Wesleyan | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 7/17 | 2/7 | 3/8 | 12/11 | 1/3 | 0/0 | 4/2 |
| Totals | 33-30 | 33/30 | 27/16 | 230/234 | 109/109 | 63/89 | 181/172 | 19/16 | 0/1 | 24/34 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| NCC - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 12 | vs Webster (Sep 14) | ||
| 9 | vs North Park (Oct 11) | |||
| 9 | at Lake Forest College (9/23/2014) | |||
| GOALS | 4 | vs Webster (Sep 14) | ||
| 3 | vs North Park (Oct 11) | |||
| 3 | at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | |||
| 3 | at Lake Forest College (9/23/2014) | |||
| ASSISTS | 4 | vs Webster (Sep 14) | ||
| 3 | vs North Park (Oct 11) | |||
| 3 | at Lake Forest College (9/23/2014) | |||
| 3 | vs Central (Sep 06) | |||
| SHOTS | 25 | vs CUC (Oct 08) | ||
| 23 | vs Millikin (Oct 29) | |||
| SHOTS ON GOAL | 9 | vs North Park (Oct 11) | ||
| 9 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 9 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | |||
| 9 | vs BENU (Sep 18) | |||
| 9 | vs Webster (Sep 14) | |||
| SAVES | 13 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 7 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | |||
| 7 | vs CUC (Oct 08) | |||
| CORNER KICKS | 9 | vs CUC (Oct 08) | ||
| 5 | vs Millikin (Oct 29) | |||
| 5 | at Dominican University (09/02/14) | |||
| FOULS | 17 | at Dominican University (09/02/14) | ||
| 16 | at Milwaukee Engr. (10/1/2014) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 12 | vs WHEATON (Oct 25) | ||
| 10 | vs Webster (Sep 14) | |||
| GOALS | 5 | vs WHEATON (Oct 25) | ||
| 4 | vs North Park (Oct 11) | |||
| 4 | vs Webster (Sep 14) | |||
| ASSISTS | 4 | at Lake Forest College (9/23/2014) | ||
| 2 | vs WHEATON (Oct 25) | |||
| 2 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | |||
| 2 | vs Webster (Sep 14) | |||
| 2 | at Hope College (Aug 29) | |||
| SHOTS | 24 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 18 | vs WHEATON (Oct 25) | |||
| SHOTS ON GOAL | 13 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 11 | vs WHEATON (Oct 25) | |||
| SAVES | 9 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | ||
| 7 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 7 | vs BENU (Sep 18) | |||
| CORNER KICKS | 8 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | ||
| 8 | vs CARTHAGE (Oct 04) | |||
| 8 | at Calvin College (Aug 30) | |||
| FOULS | 17 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | ||
| 17 | at Calvin College (Aug 30) |
| NCC - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | ||
| 0 | at Elmhurst (Oct 15) | |||
| GOALS | 0 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | ||
| 0 | at Elmhurst (Oct 15) | |||
| ASSISTS | 0 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 0 | vs Penn St.-Behrend (Sep 12) | |||
| 0 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | |||
| 0 | at Elmhurst (Oct 15) | |||
| 0 | at Augustana (Oct 22) | |||
| SHOTS | 5 | vs WHEATON (Oct 25) | ||
| 6 | vs CARTHAGE (Oct 04) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | ||
| 3 | at Augustana (Oct 22) | |||
| 3 | vs WHEATON (Oct 25) | |||
| SAVES | 1 | vs BENU (Sep 18) | ||
| 1 | at Wisconsin-Whitewater (Sep 27) | |||
| CORNER KICKS | 0 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 1 | vs Penn St.-Behrend (Sep 12) | |||
| FOULS | 6 | at Hope College (Aug 29) | ||
| 6 | vs CARTHAGE (Oct 04) | |||
| 6 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 6 | vs Millikin (Oct 29) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 0 | vs Central (Sep 06) | |||
| 0 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 0 | at Augustana (Oct 22) | |||
| 0 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | |||
| GOALS | 0 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 0 | vs Central (Sep 06) | |||
| 0 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 0 | at Augustana (Oct 22) | |||
| 0 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | |||
| ASSISTS | 0 | at Calvin College (Aug 30) | ||
| 0 | at Dominican University (09/02/14) | |||
| 0 | vs Central (Sep 06) | |||
| 0 | vs Penn St.-Behrend (Sep 12) | |||
| 0 | vs BENU (Sep 18) | |||
| 0 | vs CUC (Oct 08) | |||
| 0 | vs North Park (Oct 11) | |||
| 0 | at Augustana (Oct 22) | |||
| 0 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | |||
| SHOTS | 2 | vs BENU (Sep 18) | ||
| 8 | at Augustana (Oct 22) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs Central (Sep 06) | ||
| 2 | vs BENU (Sep 18) | |||
| SAVES | 0 | at Illinois Wesleyan (Nov 1) | ||
| 1 | at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | |||
| CORNER KICKS | 1 | vs BENU (Sep 18) | ||
| 2 | vs Penn St.-Behrend (Sep 12) | |||
| FOULS | 2 | vs BENU (Sep 18) | ||
| 4 | at Dominican University (09/02/14) |
High/Low Analysis |
| NCC - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 5 | Koth, Matt at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | |||
| 5 | Koth, Matt at Lake Forest College (9/23/2014) | ||||
| 5 | Olah, Chandler vs Webster (Sep 14) | ||||
| GOALS | 2 | Koth, Matt at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | |||
| 2 | Koth, Matt at Lake Forest College (9/23/2014) | ||||
| 2 | Olah, Chandler vs Webster (Sep 14) | ||||
| ASSISTS | 2 | Koth, Matt vs North Park (Oct 11) | |||
| 1 | Habeeb, Lucas at Illinois Wesleyan (Nov 1) | ||||
| 1 | Faleni, Joey at Illinois Wesleyan (Nov 1) | ||||
| 1 | O'Deen, Ryan vs Millikin (Oct 29) | ||||
| 1 | Koth, Matt vs Millikin (Oct 29) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas vs WHEATON (Oct 25) | ||||
| 1 | Borzick, Jon vs North Park (Oct 11) | ||||
| 1 | O'Deen, Ryan vs CUC (Oct 08) | ||||
| 1 | Rourke, Pat vs CARTHAGE (Oct 04) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | ||||
| 1 | Koth, Matt at Milwaukee Engr. (10/1/2014) | ||||
| 1 | Faleni, Joey at Lake Forest College (9/23/2014) | ||||
| 1 | Koth, Matt at Lake Forest College (9/23/2014) | ||||
| 1 | Johnson, Jake at Lake Forest College (9/23/2014) | ||||
| 1 | Kissel, John vs BENU (Sep 18) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas vs BENU (Sep 18) | ||||
| 1 | Johnson, Jake vs Webster (Sep 14) | ||||
| 1 | Olah, Chandler vs Webster (Sep 14) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas vs Webster (Sep 14) | ||||
| 1 | Bappert, Karl vs Webster (Sep 14) | ||||
| 1 | Koth, Matt vs Central (Sep 06) | ||||
| 1 | Rourke, Pat vs Central (Sep 06) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas vs Central (Sep 06) | ||||
| 1 | Habeeb, Lucas at Dominican University (09/02/14) | ||||
| 1 | Koth, Matt at Dominican University (09/02/14) | ||||
| 1 | Bappert, Karl at Hope College (Aug 29) | ||||
| SHOTS | 7 | Habeeb, Lucas vs Millikin (Oct 29) | |||
| 6 | Koth, Matt vs CUC (Oct 08) | ||||
| SHOTS ON GOAL | 3 | Habeeb, Lucas vs North Park (Oct 11) | |||
